Preisliste
Um ein Angebot zu erhalten, senden Sie bitte eine Email mit den Artikelnummern/Bezeichnungen der Dias und deren Menge an die u.a. E-Mail Adresse.
Artikelnr. | Beschreibung | Preis € (brutto) |
Spalte, Doppelspalte, Gitter | ||
D00001 | vom Einzelspalt zum Gitter | 14 |
D00002 | Einzel-, Doppelspalt und Gitter (60, 120, 200) | 14 |
D00003 | Einzel-, Doppelspalt und Gitter (40, 60, 120) | 14 |
D00006 | unterschiedliche Gitterkonstanten mit konstanter Spaltbreite | 14 |
D00007 | konstante Gitterkonstante mit unterschiedlichen Spaltbreiten | 14 |
D00009 | Kreuzgitter mit unterschiedlichen Gitterabständen horizontal und vertikal | 14 |
D00010 | Kreuzgitter mit unterschiedlichen Gitterabständen horizontal und vertikal negativ | 14 |
D00012 | Doppelspalt: Einfluss von Spaltbreite bzw. Spaltabstand auf Interferenzmuster | 14 |
D00013 | Vom Liniengitter zum 2D Bravais-Gitter | 18 |
D00015 | Formfaktoren: Kreis, Quadrat, Dreieck als Streuzentren, quadratisches Gitter | 24 |
Beugungsobjekte zur Simulation von Atomstrukturen | ||
D00100 | 2D Bravais Gitter, quadratisch, rechteckig, zentriertrechteckig, hexagonal, schiefwinklig | 32 |
D00101 | hexagonale Anordnungen: einkristallin, amorph, nanokristallin, pulverförmig | 48 |
D00102 | Einkristall, Pulver, Glas: AB2; A-B:33 µm | 38 |
D00103 | Einkristall, Pulver, Glas: AB2; A-B:56 µm | 38 |
D00104 | intermetallische Verbindung; Legierung; quadratisch AB | 28 |
D00105 | intermetallische Verbindung; Legierung; quadratisch A3B | 28 |
D00106 | intermetallische Verbindung; Legierung; hexagonal A3B | 28 |
D00107 | Temperatursimulation: T niedrig, T hoch | 32 |
D00108 | Temperatursimulation: kontinuierlich | 32 |
D00112 | isotropes und texturiertes tetragonales Pulver | 32 |
D00113 | inkommensurable Struktur: kubisch/schiefwinklig | 28 |
D00114 | Si(111) 7×7 Überstruktur: Oberflächenstruktur von Si | 32 |
D00115 | hexagonale Symmetrie „Graphit“ Einkristall und Pulver (Elektronenbeugungsröhre) | 28 |
D00116 | Quasikristall: dodekaedrisch; dekaedrisch | 32 |
D00118 | amorphes Material | 32 |
D00119 | Einkristall: A5B10C5, zwei unterschiedliche Gitterstrukturen eines großen Moleküls | 32 |
weitere Beugungsobjekte | ||
D00500 | Für O3Q.de ohne Rahmung: Einzelspalt, Doppelspalt, Mehrfachspalt, Gitter | 15 |
D00501 | Für O3Q.de ohne Rahmung: Variabler Einzelspalt, variabler Doppelspalt, Doppelspalt, Doppelsteg, Einzelsteg, Kreuzgitter (Babinetsches Prinzip), Lochblende | 15 |
D01000 | Edelstahlnetz g:40 µm, Transmission 25% | 14 |
D01001 | Edelstahlnetz g:58,8 µm, Transmission 28% | 13 |
D01002 | Edelstahlnetz g:63,5 µm, Transmission 31% | 13 |
D01003 | Edelstahlnetz g:78,2 µm, Transmission 29% | 13 |
D01004 | Edelstahlnetz g:84,7 µm, Transmission 17% | 13 |
D01005 | Edelstahlnetz g:101,6 µm, Transmission 15% | 13 |
D01006 | Edelstahlnetz g:127 µm, Transmission 61% | 15 |
D01007 | Edelstahlnetz g:127 µm, Transmission 37% | 13 |
D01009 | Edelstahlnetz g:317,5 µm, Transmission 31% | 13 |
weitere Produkte | ||
PS0001 | Prüfstrahler Kr85 | 29 |
PS0002 | Prüfstrahler Hundsbühler Erde | 35 |
| Versandgebühr 6 € (Deutschland) | ||
Preisliste gültig ab 01.10.2026 bis eine neue Preisliste Gültigkeit erlangt. Die Preise sind Bruttopreise. Eine Rechnung erfolgt ohne gesonderten Umsatzsteuerausweis gem. §19 UStG (Kleinunternehmerregelung). |
Giefers Physics Instruments
Dr. Hubertus Giefers
An der Scharfen Ecke 1
31812 Bad Pyrmont
Tel.: 05281/1637159
E-Mail: hubertusgiefers@yahoo.de
